当前位置: 首页  >>  招生工作  >>  历年录取分数  >>  正文
2008年录取分数汇总
2013-02-02 14:57  
省份 省控线 录取分 一志愿率
文化分 艺术分 最高分 最低分
江苏 130 138 532 438 100%
上海 417 241 100%
浙江 492 456 100%
福建 659 578 100%
广东 552 424 100%
湖南 672.091 635.072 100%
湖北 533 436 100%
江西 563 473 100%
山东 服装表演 340 215 100%
艺术设计 437 339
安徽 服装表演 291 100%
艺术设计 617.83 515.94
陕西 649 511 100%
山西 576.4 490 100%
河北 790 645 100%
甘肃 延考 596 523 100%
非延考 612 495
河南 服装表演 667 571 100%
艺术设计 662 594
云南 557.8 437.9 100%
四川 延考 731 536 100%
非延考 815 658
重庆 658 502 100%
吉林 680.4 583.8 100%
辽宁 634.3 491.1 100%
黑龙江 489.5 434.17 100%
天津 692.4 603.6 40%
海南 651.8 486.2 100%
广西 536 422 100%
贵州 568.68 558 100%
内蒙古 406 316 100%
宁夏 610 543 100%
青海 499 462 100%
新疆 691 528 100%
西藏 419 217 80%
关闭窗口

苏州工艺美术职业技术学院 招生就业办 版权所有 2013
咨询电话:0512-66508089、66508090、66508099、66875617