当前位置: 首页  >>  招生工作  >>  历年录取分数  >>  正文
2009年录取分数汇总
2013-02-02 14:59  

2009年录取分数汇总

年份 省份 省控线 录取分 一志愿率
文化分 艺术分 最高分 最低分
2009年 江苏 155 150 541 458 100%
服装表演   255 192
上海     294 219 70%
浙江     548 441.67 100%
福建     687 585 100%
广东     594 406 100%
湖南     644 587 100%
湖北     559.2 490.4 100%
江西     586 463 100%
山东 服装表演   488.67 406.17 100%
艺术设计   581.67 414.34
安徽 服装表演   327   100%
艺术设计   728 676
陕西     630 514 100%
山西     546.3 475.4 100%
河北     734 677 100%
甘肃 专业分: 252/223 593 500 100%
河南 服装表演   582 530 50%
艺术设计   665 604 100%
云南     557 488.9 100%
四川 各专业不同   646 436 100%
重庆     643 522 100%
吉林     691 581 100%
辽宁     594.4 475.4 90%
黑龙江     607.66 525.34 100%
天津     548 441.67 90%
海南 按专业分   212 162 100%
广西     645 501 100%
贵州     654 582.33 100%
内蒙古     339 267 100%
宁夏     635 543 100%
青海     539 525 100%
新疆     600 529 100%
西藏 按文化分   276 180 100%
关闭窗口

苏州工艺美术职业技术学院 招生就业办 版权所有 2013
咨询电话:0512-66508089、66508090、66508099、66875617