当前位置: 首页  >>  招生工作  >>  历年录取分数  >>  正文
2010年录取分数汇总
2013-02-02 14:59  
省份 分类 录取分 一志愿率
最高分 最低分
江苏 艺术设计 531 393 100%
服装表演 358 227
上海 286 179 70%
浙江 315.993 294.982 100%
福建 520.4620651 425.7010881 100%
广东 685 518 100%
湖南 709 591 100%
湖北 539.6 473.2 100%
江西 577 497 100%
山东 服装表演 343 233 100%
艺术设计 675.66 421.33
安徽 服装表演 313 290 100%
艺术设计 753.8401 717.9501
陕西 705 537 100%
山西 服装表演 257 100%
艺术设计 514.9 478.1
河北 服装表演 266 100%
艺术设计 592 513
甘肃 638 541 100%
河南 服装表演 615 561 100%
艺术设计 592 509 100%
云南 590.43 511 100%
四川 各专业不同 632 498 100%
重庆 651 503 100%
吉林 662 447 90%
辽宁 612.6 468.4 90%
黑龙江 550.33 295.99 90%
天津 486 469 100%
海南 按专业分录取 215 157 100%
广西 578 521 100%
贵州 625 528 100%
内蒙古 638 500 100%
宁夏 626 515 100%
青海 515 441 100%
新疆 634 572 100%
西藏 按文化分录取 225 144 100%
关闭窗口

苏州工艺美术职业技术学院 招生就业办 版权所有 2013
咨询电话:0512-66508089、66508090、66508099、66875617