当前位置: 首页  >>  招生工作  >>  历年录取分数  >>  正文
2013年录取分数汇总
2014-03-10 15:51  
省份 省控线(及投档成绩) 录取分 一志愿率
文化分 艺术分 最高分 最低分
江苏 140 155 473 419 100%
服装表演   158 158
上海 (上海专科总分-附加分)×750/480+附加分     100%
浙江 美术专科综合分=考生总分×50%+专业分×4.5×50% 329.994 303.982 100%
福建 (考生文考总分+固定照顾分)×40%+考生省级统考成绩×2.5×60% 497.5261086 454.8204091 97%
广东     713 518 100%
湖南     632 601 100%
湖北 (文化成绩×40%+统考或联考成绩×60%)×2 529.2 421 100%
江西 按文化分 396/214 535.66 436.67 80%
山东 服装表演   286 211 100%
艺术设计 文化(462/272) 667.67 524
安徽 服装表演   274 274 100%
艺术设计 综合分=专业成绩/专业满分(375)×700+文化成绩/文化满分(750)×300 757 704
陕西 按文化分 388/243 620 468 90%
山西 服装表演   0 0 100%
艺术设计 美术(240.7/210.7) 562.4 429.3
河北 艺术设计 美术(268/242) 634 465 100%
甘肃 专业分: 274/206 595 450 100%
河南 服装表演   616 569 67%
艺术设计   571 487 100%
云南     577.8 464.4 100%
四川 各专业不同   652 510 100%
重庆 按专业分 236/195 477 405 100%
吉林 按文化分 393/249 642 522 100%
辽宁 按文化分 372/234 621.2 567.4 40%
黑龙江 按文化分 323/227 492 419 100%
天津 按文化分 313/275 505 464 100%
海南 按专业分 186/169 742 527 100%
广西 按专业分 255/231 639 445 100%
贵州 按专业分 237.66/186.32 597.32 415.32 100%
内蒙古 按文化分 270/205 525 458 100%
宁夏 按文化分 367/301 538 481 100%
青海     475 437 100%
新疆 按文化分 206/157 414 338 100%
西藏 按专业分 255/187 544 357 100%
关闭窗口

苏州工艺美术职业技术学院 招生就业办 版权所有 2013
咨询电话:0512-66508089、66508090、66508099、66875617